Traktorenmarkt: Zulassungen bis September 2026
Von Januar bis September 2026 wurden in der Schweiz 1254 Traktoren neu immatrikuliert. Das sind 2,6 Prozent weniger als im Vorjahr.
06.11.2026
Von Januar bis Septemer 2026 (bis und mit 3. Quartal) wurden laut den aktuellen Statistikzahlen des Schweizerischen Landmaschinen-Verbandes SLV 1254 Traktoren neu in Verkehr gesetzt. Das sind 34 Traktoren oder 2,6 Prozent weniger als in der gleichen Zeit des Vorjahres (1288 Traktoren). Noch bis Mitte Jahr waren die Zahlen stabil, nun waren sie im 3. Quartal (von Juli bis September) rückläufig. Die Marke Fendt bleibt auch nach dem 3. Quartal 2026 an der Spitze. Es folgen John Deere, Deutz-Fahr und New Holland.
| Marken | Jan-Sept. 2026 | Jan-Sept 2025 | +/- | in % |
| Fendt | 305 | 298 | +7 | +2,3 % |
| John Deere | 210 | 182 | +28 | +15.4 % |
| Deutz-Fahr | 151 | 160 | -9 | -5.6 % |
| New Holland | 115 | 126 | -11 | -9.2 % |
| Claas | 81 | 77 | +4 | +5.2 % |
| Massey Ferguson | 81 | 123 | -42 | -34.1 % |
| Lindner | 74 | 68 | +6 | +8.8 % |
| Valtra | 65 | 53 | +12 | +22.6 % |
| Hürlimann | 32 | 40 | -8 | -20.0 % |
| Steyr | 30 | 38 | -8 | -21.1 % |
| Case IH | 26 | 29 | -3 | -10.3 % |
| Same | 22 | 24 | -2 | -8.3 % |
| Landini | 17 | 18 | -1 | -5.6 % |
| Kubota | 16 | 23 | -7 | -30.4 % |
| McCormick | 13 | 14 | -1 | -7.1 |
| Rigitrac | 8 | 9 | -1 | -11.1 |
| JCB | 3 | 4 | -1 | -25.0 |
| Solis | 3 | 1 | 2 | 0.2 |
| Lovol | 1 | 1 | - | - |
| Zetor | 1 | 0 | -1 | - |
| Total | 1254 | 1288 | -34 | -2.6 |
| Quelle: Statistik Schweizerischer Landmaschinen-Verband SLV | ||||

