Marché suisse des tracteurs: immatriculations à fin septembre 2026
Entre janvier et septembre 2026, 1254 tracteurs neufs ont été immatriculés en Suisse. Ce volume est 2,6 % inférieur à celui de la même période l’année dernière.
06.11.2026
Entre janvier et septembre 2026 (sur les trois premiers trimestres), 1254 tracteurs neufs ont été mis en circulation, selon les dernières statistiques de l'Association suisse de la machine agricole (SLV). Cela représente 34 tracteurs, soit 2,6 %, de moins qu'à la même période de l'année précédente (1288 tracteurs). Jusqu'au milieu de cette année, la tendance était stable, mais les immatriculations ont connu une baisse au 3e trimestre (de juillet à septembre). La marque Fendt reste en tête même à l'issue du 3e trimestre 2026. Elle est suivie par John Deere, Deutz-Fahr et New Holland.
| Marques | Jan-Sept. 2026 | Jan-Sept 2025 | +/- | en % |
| Fendt | 305 | 298 | +7 | +2,3 % |
| John Deere | 210 | 182 | +28 | +15.4 % |
| Deutz-Fahr | 151 | 160 | -9 | -5.6 % |
| New Holland | 115 | 126 | -11 | -9.2 % |
| Claas | 81 | 77 | +4 | +5.2 % |
| Massey Ferguson | 81 | 123 | -42 | -34.1 % |
| Lindner | 74 | 68 | +6 | +8.8 % |
| Valtra | 65 | 53 | +12 | +22.6 % |
| Hürlimann | 32 | 40 | -8 | -20.0 % |
| Steyr | 30 | 38 | -8 | -21.1 % |
| Case IH | 26 | 29 | -3 | -10.3 % |
| Same | 22 | 24 | -2 | -8.3 % |
| Landini | 17 | 18 | -1 | -5.6 % |
| Kubota | 16 | 23 | -7 | -30.4 % |
| McCormick | 13 | 14 | -1 | -7.1 |
| Rigitrac | 8 | 9 | -1 | -11.1 |
| JCB | 3 | 4 | -1 | -25.0 |
| Solis | 3 | 1 | 2 | 0.2 |
| Lovol | 1 | 1 | - | - |
| Zetor | 1 | 0 | -1 | - |
| Total | 1254 | 1288 | -34 | -2.6 |
| Source: Statistiqudes de l'Association suisse de la machine agricole ASMA | ||||

