Traktoren-Zulassungen erstes Halbjahr 2022

Die Traktoren-Zulassungen gehen weiter zurück. Im ersten Halbjahr 2022 beträgt der Rückgang Minus 28 Prozent.

22.08.2022

Laut Statistik des Schweizerischen Landmaschinen-Verbandes SLV wurden in den ersten sechs Monaten 2022 (Januar bis und mit Juni) 1015 Traktoren neu in Verkehr gesetzt. Das sind 393 Traktoren oder 27,9 Prozent weniger als in der gleichen Zeitperiode des Vorjahres. Letztes Jahr wurden in dieser Zeitperiode 1408 Traktoren neu immatrikuliert.

Traktorenmarkt 2022
Zulassungszahlen Januar bis Juni
1. Fendt 177 (-86 Traktoren)
2. John Deere 159 (-81 Traktoren)
3. New Holland 131 (-36)
4. Deutz-Fahr 104 (-80)
5. Massey Ferguson 85 (+20)
6. Claas 71 (-24)
7. Valtra 64 (+7)
8. Lindner 46 (-15)
9. Steyr (36 (-26)
10. Hürlimann 35 (-25)
11. Case IH 34 (-17)
12. Kubota 30 (+8)
13. Landini 11 (-9)
14. Same 11 (-7)
15. Rigitrac 9 (-3)
16. McCormick 6 (-17)
17. Lamborghini 3 (+3)
18. JCB 2 (-2)
19. Kioti 1 (+1)
Total 1015 Traktoren (-393 oder 27,9 Prozent)
Newsticker zum 1. Quartal 2022