Le marché suisse des tracteurs en légère hausse en 2025
En 2025, 1624 tracteurs ont été nouvellement immatriculés en Suisse. Cela représente une augmentation de 3% par rapport à l'année précédente.
02.02.2026
Le nombre de tracteurs nouvellement immatriculés en Suisse pour l'ensemble de l'année 2025 a augmenté de 48 tracteurs, soit 3 %, par rapport à l'année précédente, pour atteindre 1624 tracteurs (2024 : 1576 tracteurs). Avec cette légère augmentation, le marché suisse des tracteurs reste globalement stable par rapport à nos pays voisins, l'Autriche et l'Allemagne (aperçu de l'Autriche et de l'Allemagne). Voici les chiffres d'immatriculation en Suisse en 2025 par marque et par groupe :
| Tracteurs | 2025 | 2024 | +/- | % |
| Fendt | 362 | 363 | -1 | -0,3 |
| John Deere | 243 | 262 | -19 | -7,3 |
| Deutz-Fahr | 199 | 190 | +9 | +4,7 |
| New Holland | 160 | 164 | -4 | -2,4 |
| Massey Ferguson | 149 | 118 | +31 | +26,3 |
| Claas | 103 | 100 | +3 | +3,0 |
| Lindner | 87 | 71 | +16 | +22,5 |
| Valtra | 75 | 94 | -19 | -20,2 |
| Hürlimann | 49 | 41 | +8 | +19,5 |
| Steyr | 46 | 27 | +19 | +70,4 |
| Case IH | 36 | 45 | -9 | -20,0 |
| Same | 32 | 25 | +7 | +28,0 |
| Kubota | 28 | 23 | +5 | +21,7 |
| Landini | 19 | 21 | -2 | -9,5 |
| McCormick | 16 | 13 | +3 | +23,1 |
| Rigitrac | 12 | 11 | +1 | +9,1 |
| JCB | 4 | 4 | +/-0 | 0,0 |
| Solis | 3 | - | +3 | |
| Lovol | 1 | 1 | +/-0 | 0,0 |
| BM | - | 1 | -1 | |
| Lamborghini | - | 1 | -1 | |
| Zetor | - | 1 | -1 | |
| Total | 1624 | 1576 | +48 | +3,0 |
| Immatriculations 2025 selon les groupes (y compris John Deere) | ||||
| Agco (Fendt, MF, Valtra) | 586 | 575 | +11 | +1,9 |
| SDF (Deutz-Fahr, Hürlimann, Same, Lamborghini) | 280 | 256 | +24 | +9,4 |
| Deere & Company (John Deere) | 243 | 262 | -19 | -7,3 |
| CNH Industrial (New Holland Case IH und Steyr) | 242 | 236 | +6 | +2,5 |
| Argo (McCormik, Landini) | 35 | 34 | +1 | +2,9 |


